Aangepaste openingstijden
Gedurende de Lockdown zijn de kantoren van de Vijf Heiligen Parochie zeer beperkt geopend voor noodzakelijke werkzaamheden. Er zal helaas geen ruimte zijn om zomaar binnen te lopen of koffie te drinken.
U kunt ons uiteraard altijd bereiken via info@naardekerk.nl of een afspraak maken.
Financieel overzicht 2018 - 2019
INKOMSTEN | 2018 | 2019 | ||||
Bijdrage Parochianen | 163.741 | 138.747 | ||||
Opbrengst uit bezittingen | 67.845 | 57.614 | ||||
Begraafplaats | 46.184 | 51.358 | ||||
TOTAAL OPBRENGSTEN | € 277.770 |
€ 247.719 |
||||
UITGAVEN | 2018 | 2019 | ||||
Persoonskosten | 168.308 | 130.662 | ||||
Kerkelijke gebouwen | 35.934 | 56.827 | ||||
Banklasten | 1.527 | 1.496 | ||||
Kosten begraafplaats | 14.505 | 13.445 | ||||
Kosten eredienst | 18.473 | 11.989 | ||||
Kosten pastoraat | 3.966 | 3.365 | ||||
Verplichte en vrijwillige bijdrage | 44.189 | 42.714 | ||||
Beheerskosten | 27.829 | 24.349 | ||||
TOTALE LASTEN | € 314.731 |
€ 284.847 |
||||
Saldo expoloitatie resultaat | € -36.961 | € -37.128 |
Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de door het bestuur van de Vijf Heiligen Parochie goedgekeurde jaarrekeningen 2017 en 2018.