Financieel overzicht 2020 - 2021
INKOMSTEN | 2020 | 2021 | ||||
Bijdrage Parochianen | 127.049 | 118.740 | ||||
Opbrengst uit bezittingen | 54.555 | 62.063 | ||||
Begraafplaats | 49.812 | 45.479 | ||||
TOTAAL OPBRENGSTEN | € 231.416 |
€ 226.282 |
||||
UITGAVEN | 2020 | 2021 | ||||
Persoonskosten | 90.885 | 102.506 | ||||
Kerkelijke gebouwen | 58.874 | 62.939 | ||||
Banklasten | 1.330 | 1.062 | ||||
Kosten begraafplaats | 22.245 | 10.034 | ||||
Kosten eredienst | 11.622 | 10.480 | ||||
Kosten pastoraat | 1.058 | 2.046 | ||||
Verplichte en vrijwillige bijdrage | 39.772 | 37.931 | ||||
Beheerskosten | 20.511 | 28.385 | ||||
TOTALE LASTEN | € 246.297 |
€ 255.383 |
||||
Saldo expoloitatie resultaat | € -14.881 | € -29.101 |
Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de door het bestuur van de Vijf Heiligen Parochie goedgekeurde jaarrekeningen 2020 en 2021.